OFFENSE STATISTICS
| # | Name | Position | GP | PTS | G | A | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luke Evans | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | Andrew Dobie | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04 | Harry Brooks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | Pete Walsh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | Roddy Dunphy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 07 | David Kim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | Josh Billingham | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 09 | Daebeom Jung | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Josh Brooks | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Bryan Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jacob Morris | Defence | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lewis Philips | Defence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jesus Lara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Guilherme Amadei-Imai | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Heo Hyun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Chris Davies | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Michael Wilson | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Sunil Koo | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 21 | Jesse Garcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Benjamin Chhetry | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Tommy Ryan | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Ricardo Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Ty Trojanowski | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Richard Barker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jihoon Ko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Yisrael Peretz | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Simon Douglas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Sinta Tiruneh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Meseret | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jin Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Brian Claggett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Starr Chase | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Phil Yoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Danny Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Jeong Young | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Hamza Zad Gul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Teraun Marcus | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 12 | 28 | 18 | 10 | 10 | 2 |
