PLAYER STATISTICS
| # | Name | GP | GS | G | A | PTS | SH | SHOT% | SOG | SOG% | GW | UP | DN | GB | FOW | FOT | PCT | PEN | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndiouga | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Guy Marcel Batinhe | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Maissa Baye | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| JungHoon (Jason) Cha | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| 000 | Jin Young Choi | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| Emmanuel Collins | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Corbin Derek | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Alfousseny Diabate | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Momar Diop | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Issa Drame | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Dongjin Kim | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Kwanoo Kim | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Kyung Hyun Kim | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| 000 | yongjin kim | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 00 | David Lee | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| SangWook Lee | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| 00 | Alfred Ntuli Thomas | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| Daewoong Park | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Ablaye Seck | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Woo Jin Seo | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| 0 | woo jin Shin | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| Sidy Sissoko | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Junior Thearith | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| Hamed Wague | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||
| 1 | Yungjin Choi | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 1 | Yann Dumont | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 2 | Gallas Edgar | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 3 | Changsik Yoon | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 4 | Gymbyeol Hwang | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 5 | Byung Min Park | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 5 | Jean Perrier | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 7 | Sejun Park | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 8 | Ousmane Kone | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 9 | Maximilian Breitmoser | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 10 | Albin Malo | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 11 | Daichi Tanahara | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 12 | Ali Al Yami | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 12 | Kevin Lee | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 14 | Kiyang Nam | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 16 | Seongung Chu | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 17 | Kaba Diakite | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 17 | Yeongdeuk Yoon | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 18 | Inho Park | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 20 | Ousmane Doumbia | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 21 | Jn Leroy | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 22 | Ki Hwan kim | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 23 | Yongjin Choi | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 24 | Francis Kentor | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 28 | Michael Colorado | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 28 | Kihong Kim | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 35 | John Garcia | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 37 | David Park | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 48 | Jinhyuk Choi | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| 100 | Adel Mohammed | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||
| Total | 10 | .000 | .000 | .000 |
