Player Profile
-
Craig Tiilikkala
| Date | Opponent | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2014 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/9/2014 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/26/2014 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/12/2014 | Select Engineering | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1/5/2014 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/29/2013 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/22/2013 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15/2013 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/8/2013 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1/2013 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24/2013 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17/2013 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2013 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3/2013 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2013 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2013 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2013 | Tibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2013 | Select Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2013 | Lakeview | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GOALIE STATISTICS
| Date | Opponent | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO | SA | SV | SAVE% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2014 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 20 | 15 | 0.750 |
| 2/9/2014 | Select Engineering | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 26 | 23 | 0.885 |
| 1/26/2014 | Lakeview | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 30 | 25 | 0.833 |
| 1/12/2014 | Select Engineering | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | 25 | 22 | 0.880 |
| 1/5/2014 | Lakeview | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 26 | 21 | 0.808 |
| 12/29/2013 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.67 | 0 | 32 | 28 | 0.875 |
| 12/22/2013 | Select Engineering | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11.67 | 0 | 32 | 25 | 0.781 |
| 12/15/2013 | Lakeview | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 0 | 15 | 13 | 0.867 |
| 12/8/2013 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 25 | 20 | 0.800 |
| 12/1/2013 | Select Engineering | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11.67 | 0 | 40 | 33 | 0.825 |
| 11/24/2013 | Lakeview | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.67 | 0 | 24 | 20 | 0.833 |
| 11/17/2013 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.33 | 0 | 21 | 19 | 0.905 |
| 11/10/2013 | Select Engineering | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 23 | 18 | 0.783 |
| 11/3/2013 | Lakeview | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.33 | 0 | 23 | 17 | 0.739 |
| 10/27/2013 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10.00 | 0 | 25 | 19 | 0.760 |
| 10/20/2013 | Select Engineering | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | 0 | 31 | 28 | 0.903 |
| 10/6/2013 | Tibbs | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11.67 | 0 | 25 | 17 | 0.680 |
| 9/29/2013 | Select Engineering | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 0 | 24 | 22 | 0.917 |
| 9/25/2013 | Lakeview | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.33 | 0 | 22 | 20 | 0.909 |
| Total | 20 | 720 | 8 | 6 | 6 | 85 | 7.08 | 0 | 519 | 432 | 0.832 |
